로그인

0

상기 골프장은 R&A와 USGA의 월드 핸디캡 시스템에 의거하여 대한골프협회에서 측정·평가한 공인 코스입니다.
코스레이팅
코스 TEE 거리 장해물
수치
코스
레이팅
슬로프
레이팅
야드 레이팅
마운틴+레이크 BLUE 6,949 72.2 2.1 74.3 139
WHITE 6,343 69.3 1.7 71.0 131
RED 5,153 68.9 0.6 69.5 119
레이크+밸리 BLUE 6,745 71.3 1.8 73.1 137
WHITE 6,344 69.5 1.5 71.0 131
RED 4,963 67.9 0.7 68.6 114
밸리+마운틴 BLUE 6,780 71.5 1.9 73.4 137
WHITE 6,341 69.5 1.6 71.1 132
RED 5,032 68.2 0.9 69.1 119
kga